TOP > (アパート(棟))地域から探す > 豊島区 > 豊島区長崎二丁目オーナーチェンジアパート
豊島区長崎二丁目売地のご紹介です。本物件は椎名町駅から徒歩5分の好立地です。多数の路線が乗り入れている池袋駅の利用も可能です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都豊島区長崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 49.56㎡(14.99坪) |
価格 | 2,280万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.26%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 33.25㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 一方(北 公道 16.0m 間口 2.8m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1987年 2月(築34年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59143225 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊島区長崎二丁目オーナーチェンジアパートに関するこだわり条件から探す
豊島区の町名から探す