| 2015-08-28 | 【新着収益マンション】杉並区和泉4丁目 1,050万円 34.20㎡ オーナーチェンジ【方南町駅徒歩2分】 |
|---|---|
| 2015-08-28 | 【新着収益マンション】港区白金5丁目 1,140万円 16.21㎡ オーナーチェンジ【二面採光】 |
| 2015-08-25 | 【新着収益マンション】三鷹市下連雀3丁目 1,160万円 17.42㎡ オーナーチェンジ【三鷹駅徒歩3分】 |
| 2015-08-25 | 【プライスダウン】豊島区南池袋3丁目 2,230万円 23.50㎡ オーナーチェンジ【池袋駅利用可・築浅】 |
| 2015-08-22 | 【新着収益マンション】練馬区羽沢2丁目 1,970万円 22.40㎡ オーナーチェンジ【美築マンション】 |
| 2015-08-20 | 【新着マンション】大田区東馬込1丁目 710万円 13.75㎡ オーナーチェンジ【馬込駅徒歩3分】 |
| 2015-08-18 | 【新着マンション】渋谷区神宮前1丁目 3,280万円 36.65㎡ 【原宿駅徒歩3分・事務所使用可】 |
| 2015-08-10 | 【新着収益マンション】豊島区池袋本町2丁目 950万円 19.07㎡ オーナーチェンジ【多路線利用可】 |
| 2015-08-10 | 【プライスダウン】文京区湯島3丁目 1,780万円 21.54㎡ オーナーチェンジ【3駅4路線利用可】 |
| 2015-08-09 | 【新着収益マンション】中央区日本橋浜町3丁目 3,500万円 48.21㎡ オーナーチェンジ【1LDK・美築】 |
| 2015-08-04 | 【新着収益マンション】高田馬場1丁目 1,720万円 20.42㎡ オーナーチェンジ【高田馬場駅徒歩2分】 |
| 2015-08-03 | 【新着収益マンション】稲城市矢野口 500万円 16.47㎡ オーナーチェンジ【表面利回り9.6%】 |
| 2015-08-03 | 【新着収益マンション】目黒区南1丁目 1,580万円 22.19㎡ オーナーチェンジ【充実設備・美築】 |
| 2015-08-02 | 【新着収益マンション】墨田区菊川2丁目 2,580万円 39.91㎡ オーナーチェンジ【菊川駅徒歩2分】 |
| 2015-07-30 | 【プライスダウン】葛飾区亀有4丁目 650万円 24.00㎡ オーナーチェンジ【表面利回約9.78%】 |
| 2015-07-28 | 【プライスダウン】品川区大崎1丁目 2,380万円 20.60㎡ オーナーチェンジ【大崎駅徒歩2分】 |
| 2015-07-24 | 【新着収益マンション】川崎市中原区今井西町 1,580万円 20.52㎡ オーナーチェンジ【美築マンション】 |
| 2015-07-24 | 【新着収益マンション】中野区野方3丁目 1,480万円 21.33㎡ オーナーチェンジ【野方駅徒歩4分】 |
| 2015-07-24 | 【新着収益マンション】江東区塩浜1丁目 6,080万円 92.70㎡ オーナーチェンジ【専有・共有設備充実】 |
| 2015-07-20 | 【新着収益マンション】門真市元町 2,880万円 76.84㎡ オーナーチェンジ【門真市駅徒歩2分】 |













