| 2015-10-24 | 【新着収益マンション】港区南青山7丁目 3,200万円 22.44㎡ オーナーチェンジ【築浅・角部屋】 |
|---|---|
| 2015-10-24 | 【新着収益マンション】下落合2丁目 3,900万円 40.73㎡ オーナーチェンジ【高田馬場駅徒歩5分】 |
| 2015-10-23 | 【新着売地】足立区弘道1丁目 1,980万円 敷地面積49.83㎡【南側道路・間口7.3m】 |
| 2015-10-19 | 【新着収益マンション】江東区亀戸8丁目 1,590万円 52.25㎡ オーナーチェンジ【表面利回り約8.22%】 |
| 2015-10-17 | 【プライスダウン】台東区浅草橋3丁目 2,150万円 25.68㎡ オーナーチェンジ【築浅・秋葉原徒歩圏内】 |
| 2015-10-16 | 【新着収益マンション】渋谷区代々木2丁目 3,600万円 49.87㎡ オーナーチェンジ【新宿駅徒歩10分】 |
| 2015-10-16 | 【プライスダウン】世田谷区用賀2丁目 2,300万円 26.51㎡ オーナーチェンジ【用賀駅徒歩1分】 |
| 2015-10-15 | 【プライスダウン】杉並区高円寺南4丁目 1,330万円 18.66㎡ オーナーチェンジ【高円寺駅徒歩2分】 |
| 2015-10-15 | 【プライスダウン】稲城市矢野口 480万円 16.47㎡ オーナーチェンジ【表面利回り10%】 |
| 2015-10-15 | 【プライスダウン】港区高輪2丁目 1,980万円 25.76㎡ オーナーチェンジ【3駅4路線利用可】 |
| 2015-10-13 | 【プライスダウン】港区芝1丁目 3,280万円 25.71㎡【新築・未入居】 |
| 2015-10-12 | 【プライスダウン】浦安市日の出2丁目 5,280万円 92.30㎡【最上階・南西向・角部屋】 |
| 2015-10-11 | 【プライスダウン】港区新橋6丁目 1,700万円 25.62㎡ オーナーチェンジ【貸事務所】 |
| 2015-10-08 | 【新着収益マンション】中央区日本橋浜町2丁目 4,230万円 50.03㎡ 1LDK【最上階・南向き】 |
| 2015-10-06 | 【プライスダウン】町田市原町田2丁目 650万円 16.74㎡ オーナーチェンジ【表面利回8.3%】 |
| 2015-10-05 | 【新着マンション】港区芝1丁目 3,380万円 25.71㎡ 1DK【新築・未入居】 |
| 2015-10-01 | 【プライスダウン】港区高輪2丁目 1,900万円 20.29㎡ オーナーチェンジ【泉岳寺駅徒歩2分】 |
| 2015-10-01 | 【プライスダウン】豊島区南大塚1丁目 1,980万円 21.32㎡ オーナーチェンジ【2012年6月築】 |
| 2015-10-01 | 【新着収益マンション】世田谷区用賀2丁目 2,350万円 26.51㎡ オーナーチェンジ【用賀駅徒歩1分】 |
| 2015-09-28 | 【新着収益マンション】台東区浅草橋3丁目 2,280万円 25.68㎡ オーナーチェンジ【平成24年12月築】 |













