| 2015-12-22 | 【新着収益マンション】文京区白山4丁目 2,300万円 1K オーナーチェンジ【平成18年10月築】 |
|---|---|
| 2015-12-21 | 【新着収益マンション】川崎市宮前区馬絹 830万円 1R オーナーチェンジ【表面利回約8.96%】 |
| 2015-12-18 | 【新着収益マンション】新宿区西早稲田3丁目 1,780万円 2K オーナーチェンジ【表面利回約8.08%】 |
| 2015-12-13 | 【プライスダウン】稲城市矢野口 418万円 1K オーナーチェンジ【表面利回約11.48%】 |
| 2015-12-12 | 【新着収益マンション】横浜市西区桜木町7丁目 1,830万円 1K オーナーチェンジ【充実設備・美築】 |
| 2015-12-10 | 【新着収益マンション】新宿区新宿5丁目 1,100万円 1R オーナーチェンジ【新宿三丁目駅徒歩1分】 |
| 2015-12-05 | 【プライスダウン】大田区羽田旭町 1,080万円 2DK オーナーチェンジ【表面利回約9.44%】 |
| 2015-12-05 | 【プライスダウン】港区高輪2丁目 1,880万円 1K オーナーチェンジ【泉岳寺駅徒歩2分】 |
| 2015-11-29 | 【新着収益マンション】港区白金台2丁目 3,400万円 25.53㎡ オーナーチェンジ【平成26年10月築】 |
| 2015-11-29 | 【新着収益マンション】目黒区下目黒2丁目 3,200万円 25.96㎡ オーナーチェンジ【17.88㎡の庭付】 |
| 2015-11-26 | 【新着収益マンション】西竹ノ塚1丁目 770万円 22.00㎡ オーナーチェンジ【表面利回約9.66%】 |
| 2015-11-14 | 【プライスダウン】港区芝1丁目 3,000万円 25.71㎡ オーナーチェンジ【平成27年8月築】 |
| 2015-11-12 | 【新着収益マンション】大田区池上6丁目 800万円 16.00㎡ オーナーチェンジ【表面利回約9.45%】 |
| 2015-11-12 | 【新着収益マンション】板橋区大原町 980万円 24.25㎡ オーナーチェンジ【表面利回約8.32%】 |
| 2015-11-01 | 【新着収益マンション】西早稲田3丁目 1,880万円 36.56㎡ オーナーチェンジ【表面利回約8.61%】 |
| 2015-10-31 | 【新着収益マンション】横浜市西区中央1丁目 690万円 オーナーチェンジ【表面利回約10.26%】 |
| 2015-10-31 | 【新着収益マンション】大田区羽田旭町 1,180万円 30.03㎡ オーナーチェンジ【表面利回約8.64%】 |
| 2015-10-29 | 【プライスダウン】港区芝1丁目 3,200万円 25.71㎡【新築・未入居】 |
| 2015-10-26 | 【新着収益マンション】港区東麻布2丁目 3,900万円 37.42㎡ オーナーチェンジ【フルリフォーム済み】 |
| 2015-10-24 | 【新着収益マンション】北区田端新町3丁目 2,600万円 25.50㎡ オーナーチェンジ【築浅】 |













